wrz
wrz
Fotorelacja z Mistrzostw Polski Kierowców Autobusów oraz Pucharu Kobiet
W dniu 20 września 2025 r. odbyły się na ternie zajezdni PKS w Pile Sp. z o.o. współorganizowane przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji MISTRZOSTWA POLSKI KIEROWCÓW AUTOBUSÓW oraz PUCHARU KOBIET w kat. D prawa jazdy. Uczestniczyło 20 kierowców, w tym 8 kobiet. Poniżej podajemy uzyskaną punktację i kolejność zajętych miejsc:
| MISTRZOSTWA POLSKI KIEROWCÓW ZAWODOWYCH oraz PUCHAR KOBIET Piła, 20.09.2025 r. | |||||||||
| L I S T A S T A R T O W A I ……. W Y N I K I | |||||||||
| PUCHAR KOBIET | PKS | BRD | PRZEJAZD | PPP | RAZEM | MIEJSCE | MIEJSCE | ||
| Puchar Kobiet | MPKA | ||||||||
| 7. | Ewa | Kozłowska | PKS w Ostrowcu Św. S.A. | 40 | 195 | 20 | 255 | 1 | 6 |
| 4. | Agnieszka | Partyka | PKS Lubin S.A. | 30 | 235 | 10 | 275 | 2 | 7 |
| 1. | Róża | Piasecka | PKS w Poznaniu S.A. | 10 | 280 | 10 | 300 | 3 | 10 |
| 3. | Sandra | Majchrzak | PKS w Pile Sp. z o.o. | 20 | 270 | 30 | 320 | 4 | 12 |
| 8. | Danuta | Chęcińska | PKS w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. / Strzelce Krajeńskie | 50 | 265 | 40 | 355 | 5 | 17 |
| 2. | Iwona | Tomczak | F.T. RokBus | 10 | 285 | 60 | 355 | 6 | 18 |
| 5. | Marta | Mendyk | PKS w Ostrowcu Św. S.A. | 40 | 360 | 40 | 445 | 7 | 19 |
| 6. | Magdalena | Basta-Grieger | PKS w Pile Sp. z o.o. | 40 | 365 | 80 | 485 | 8 | 20 |
| MIEJSCE | |||||||||
| MPKA | MPKA | ||||||||
| 16. | Robert | Rutkowski | PKS w Pile Sp. z o.o. /Wągrowiec | 20 | 175 | 10 | 205 | 1 | |
| 20. | Marcin | Stopa | MPK Kraków | 20 | 170 | 20 | 210 | 2 | |
| 19. | Robert | Wala | PKS w Pile Sp. z o.o. | 20 | 160 | 30 | 210 | 3 | |
| 15. | Łukasz | Gołdych | Tr.Towar. | 10 | 225 | 0 | 215 | 4 | |
| 17. | Marcin | Majchrzak | PKS w Pile Sp. z o.o. | 20 | 215 | 0 | 235 | 5 | |
| 9. | Mirosław | Braczyński | MZK Piła | 0 | 285 | 0 | 285 | 8 | |
| 18. | Piotr | Socha | PKS Lubin S.A. | 20 | 285 | 10 | 245 | 9 | |
| 11. | Dariusz | Bednarz | Tr. Towar. | 0 | 315 | 50 | 265 | 11 | |
| 14. | Ireneusz | Tausz | WORD Piła | 10 | 295 | 20 | 325 | 13 | |
| 10. | Szymon | Kornacki | MPK Bydgoszcz | 0 | 335 | 0 | 335 | 14 | |
| 13. | Marcin | Żelazny | PKS w Poznaniu S.A. | 10 | 275 | 50 | 335 | 15 | |
| 12. | Mateusz | Zieliński | MPK Bydgoszcz | 0 | 290 | 60 | 350 | 16 | |
| Marcin Stopa – czas przejazdu 5.15,66 | Robert Wala – 6.53,60 | ||||||||
Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, jako współorganizator MISTRZOSTW POLSKI KIEROWCÓW AUTOBUSÓW oraz PUCHARU KOBIET w kat. D prawa jazdy, ufundowała nagrody w postaci bonów do MediaMax w kwocie:
- 3.000 zł za zajęcie I miejsca w kategorii mężczyzn,
- 2.000 zł za zajęcie II miejsca w kategorii mężczyzn,
- 1.000 zł za zajęcie III miejsca w kategorii mężczyzn,
oraz
- 3.000 zł za zajęcie I miejsca w kategorii kobiet,
- 2.000 zł za zajęcie II miejsca w kategorii kobiet,
- 1.000 zł za zajęcie III miejsca w kategorii kobiet









































































































































